Evropsko prvenstvo u fudbalu 14. juna u Minhenu otvoriće domaćin Njemačka i selekcija Škotske. Dan kasnije u drugom duelu grupe A sastaće se Mađarska i Švajcarska.
Njemci su dosada odigrali 17 utakmica sa Škotima, od kojih su dobili osam, pet utakmica je završeno neriješenim rezultatom, četiri su pripale Škotima, gol razlika 26:23 u korist "pancera".
Mađarska i Švajcarska odigrali su 46 utakmica, od toga 30 je pripalo Mađarima uz pet remija i gol razliku 131:66.
TABELA GRUPA A
EKIPA | Ut. | Pob. | Ner. | Izg. | Gol r. | Bod. |
1. Njemačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Škotska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Mađarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Švajcarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASPORED UTAKMICA
Dat. | Sat. | TIM 1 | TIM 2 | REZ: |
14. jun | 21:00 | Njemačka | Škotska | |
15. jun | 15:00 | Mađarska | Švajcarska | |
19. jun | 18:00 | Njemačka | Mađarska | |
19. jun | 21:00 | Škotska | Švajcarska | |
23. jun | 21:00 | Škotska | Mađarska | |
23. jun | 21:00 | Švajcarska | Njemačka |
Komentari (0)
POŠALJI KOMENTAR